Características de los visitantes |
||
| No. Visitantes | 3,230 + | ![]() |
| Procedencia | ||
| Cancún | 62% | |
| Riviera Maya | 21% | |
| Costa Maya | 3% | |
| Otros | 14% | |
| Actividad Principal | ||
| Constructores/Desarrolladores | 51% | |
| Distribuidores | 10% | |
| Promotores Inmobiliarios | 7% | |
| Mantenimiento | 9% | |
| Servicios Profesionales | 14% | |
| Gobierno | 2% | |
| Publico en General (18+ años, clase media-alt | 6% | |
| Académico | 1% | |
| Participación en decisiones de compra | ||
| Toma decisiones | 66% | |
| Influye en la decisión | 30% | |
| No tiene que ver | 4% | |
| Nivel
de Ventas Anual por Proyecto y/o Construcción. |
||
| Menos de 5 Millones | 39% | |
| Entre 5 y 20 Millones | 36% | |
| Entre 20 y 50 Millones | 13% | |
| Mas de 50 Millones | 12% | |
| Presupuesto
Anual por Proyecto y/o Construcción. |
||
| Menos de 500 mil | 13% | |
| De 500 mil a 1.5 Millones | 28% | |
| De 1.5 a 5 Millones | 23% | |
| Mas de 5 Millones | 36% | |


